Впуск Simota Big Tube HONDA CIVIC 1.4-1.6 92-01
Комплект, спеціально розроблений для Honda Civic, що дозволяє отримати набагато кращі параметри системи впуску, щодо стандартної. Форма трубки забезпечує покращений потік повітря. Завдяки ефекту Вентурі продуктивність стала максимальною.
Комплект складається з:
1 Труба із спеціально підготовленого пластику
2 Патрубок вентиляції картерних газів
3 Конічний фільтр з посадковим діаметром 114 мм, що максимізує кількість повітря, що всмоктується.
4 Антивібраційний роз'єм
5 Хомути та кріплення
| 2001 | Honda | Civic V 1.4L L4 Fuel Injection - D14A7 Eng., D14A8 Eng. |
| 2000 | Honda | Civic V 1.4L L4 Fuel Injection - D14A7 Eng., D14A8 Eng. |
| 1999 | Honda | Civic V 1.4L L4 Fuel Injection - D14A7 Eng., D14A8 Eng. |
| 1998 | Honda | Civic V 1.4L L4 Fuel Injection - D14A7 Eng., D14A8 Eng. |
| 1997 | Honda | Civic V 1.4L L4 Fuel Injection - D14A7 Eng., D14A8 Eng. |
| 2001 | Honda | Civic V 1.5L L4 Fuel Injection - 5-door & AeroDeck |
| 2000 | Honda | Civic V 1.5L L4 Fuel Injection - 5-door & AeroDeck |
| 1999 | Honda | Civic V 1.5L L4 Fuel Injection - 5-door & AeroDeck |
| 1998 | Honda | Civic V 1.5L L4 Fuel Injection - 5-door & AeroDeck |
| 1997 | Honda | Civic V 1.5L L4 Fuel Injection - 5-door & AeroDeck |
| 2001 | Honda | Civic V 1.6L L4 Fuel Injection - 116/125BHP |
| 2000 | Honda | Civic V 1.6L L4 Fuel Injection - 116/125BHP |
| 1999 | Honda | Civic V 1.6L L4 Fuel Injection - 116/125BHP |
| 1998 | Honda | Civic V 1.6L L4 Fuel Injection - 116/125BHP |
| 1997 | Honda | Civic V 1.6L L4 Fuel Injection - 116/125BHP |
| 1996 | Honda | Civic V 1.6L L4 Fuel Injection - 116/125BHP |
| 1995 | Honda | Civic V 1.6L L4 Fuel Injection - 116/125BHP |
| 1994 | Honda | Civic V 1.6L L4 Fuel Injection - 116/125BHP |
| 1993 | Honda | Civic V 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
| 1992 | Honda | Civic V 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
| 1991 | Honda | Civic V 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
| 1997 | Honda | Civic VI 1.6L L4 Fuel Injection - 113/116/126BHP |
| 2001 | Honda | Civic VI 1.6L L4 Fuel Injection - 116/126BHP |
| 2000 | Honda | Civic VI 1.6L L4 Fuel Injection - 116/126BHP |
| 1999 | Honda | Civic VI 1.6L L4 Fuel Injection - 116/126BHP |
| 1998 | Honda | Civic VI 1.6L L4 Fuel Injection - 116/126BHP |
| 1995 | Honda | Civic del Sol 1.5L L4 Fuel Injection - All Models |
| 1994 | Honda | Civic del Sol 1.5L L4 Fuel Injection - All Models |
| 1993 | Honda | Civic del Sol 1.5L L4 Fuel Injection - All Models |
| 1998 | Honda | Civic del Sol 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
| 1997 | Honda | Civic del Sol 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
| 1996 | Honda | Civic del Sol 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
| 1995 | Honda | Civic del Sol 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
| 1994 | Honda | Civic del Sol 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
| 1993 | Honda | Civic del Sol 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
| 1998 | Honda | CRX III 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
| 1997 | Honda | CRX III 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
| 1996 | Honda | CRX III 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
| 1995 | Honda | CRX III 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
| 1994 | Honda | CRX III 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
| 1993 | Honda | CRX III 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |
| 1992 | Honda | CRX III 1.6L L4 Fuel Injection - All Models |





























